Jährlicher Effektivzins für die Dauer der Sollzinsbindung
ohne Grundschuldkosten
|
5,12 %
|
inklusive Grundschuldkosten
|
5,12 %
|
Jährlicher Effektivzins für die Dauer der gesamten Finanzierungszeit
(nach der Zinsbindung wird mit
5,00 %
bis zum Ende weiter gerechnet)
ohne Grundschuldkosten
|
5,12 %
|
inklusive Grundschuldkosten
|
5,12 %
|
Angaben zu Raten, Kosten und Restschuld
|
Während der
Sollzinsbindung
|
Während der gesamten Finanzierungszeit
|
Rate (Zins+Tilgung):
|
500,00 Euro
anschließend
|
500,00 Euro
|
Anzahl der Raten:
|
120
|
431
|
Zinskosten:
|
47.059,84 Euro
|
115.459,16 Euro
|
Restschuld:
|
87.059,84 Euro
|
0,00 Euro
|
Ihr Tilgungsplan
30.04.2025 | 100.000,00 Euro | | -100.000,00 Euro |
30.05.2025 | 500,00 Euro | 416,67 Euro | -99.916,67 Euro |
30.06.2025 | 500,00 Euro | 416,32 Euro | -99.832,99 Euro |
30.07.2025 | 500,00 Euro | 415,97 Euro | -99.748,96 Euro |
30.08.2025 | 500,00 Euro | 415,62 Euro | -99.664,58 Euro |
30.09.2025 | 500,00 Euro | 415,27 Euro | -99.579,85 Euro |
30.10.2025 | 500,00 Euro | 414,92 Euro | -99.494,77 Euro |
30.11.2025 | 500,00 Euro | 414,56 Euro | -99.409,33 Euro |
30.12.2025 | 500,00 Euro | 414,21 Euro | -99.323,54 Euro |
30.01.2026 | 500,00 Euro | 413,85 Euro | -99.237,39 Euro |
30.02.2026 | 500,00 Euro | 413,49 Euro | -99.150,88 Euro |
30.03.2026 | 500,00 Euro | 413,13 Euro | -99.064,01 Euro |
30.04.2026 | 500,00 Euro | 412,77 Euro | -98.976,78 Euro |
30.05.2026 | 500,00 Euro | 412,40 Euro | -98.889,18 Euro |
30.06.2026 | 500,00 Euro | 412,04 Euro | -98.801,22 Euro |
30.07.2026 | 500,00 Euro | 411,67 Euro | -98.712,89 Euro |
30.08.2026 | 500,00 Euro | 411,30 Euro | -98.624,19 Euro |
30.09.2026 | 500,00 Euro | 410,93 Euro | -98.535,12 Euro |
30.10.2026 | 500,00 Euro | 410,56 Euro | -98.445,68 Euro |
30.11.2026 | 500,00 Euro | 410,19 Euro | -98.355,87 Euro |
30.12.2026 | 500,00 Euro | 409,82 Euro | -98.265,69 Euro |
30.01.2027 | 500,00 Euro | 409,44 Euro | -98.175,13 Euro |
30.02.2027 | 500,00 Euro | 409,06 Euro | -98.084,19 Euro |
30.03.2027 | 500,00 Euro | 408,68 Euro | -97.992,87 Euro |
30.04.2027 | 500,00 Euro | 408,30 Euro | -97.901,17 Euro |
30.05.2027 | 500,00 Euro | 407,92 Euro | -97.809,09 Euro |
30.06.2027 | 500,00 Euro | 407,54 Euro | -97.716,63 Euro |
30.07.2027 | 500,00 Euro | 407,15 Euro | -97.623,78 Euro |
30.08.2027 | 500,00 Euro | 406,77 Euro | -97.530,55 Euro |
30.09.2027 | 500,00 Euro | 406,38 Euro | -97.436,93 Euro |
30.10.2027 | 500,00 Euro | 405,99 Euro | -97.342,92 Euro |
30.11.2027 | 500,00 Euro | 405,60 Euro | -97.248,52 Euro |
30.12.2027 | 500,00 Euro | 405,20 Euro | -97.153,72 Euro |
30.01.2028 | 500,00 Euro | 404,81 Euro | -97.058,53 Euro |
30.02.2028 | 500,00 Euro | 404,41 Euro | -96.962,94 Euro |
30.03.2028 | 500,00 Euro | 404,01 Euro | -96.866,95 Euro |
30.04.2028 | 500,00 Euro | 403,61 Euro | -96.770,56 Euro |
30.05.2028 | 500,00 Euro | 403,21 Euro | -96.673,77 Euro |
30.06.2028 | 500,00 Euro | 402,81 Euro | -96.576,58 Euro |
30.07.2028 | 500,00 Euro | 402,40 Euro | -96.478,98 Euro |
30.08.2028 | 500,00 Euro | 402,00 Euro | -96.380,98 Euro |
30.09.2028 | 500,00 Euro | 401,59 Euro | -96.282,57 Euro |
30.10.2028 | 500,00 Euro | 401,18 Euro | -96.183,75 Euro |
30.11.2028 | 500,00 Euro | 400,77 Euro | -96.084,52 Euro |
30.12.2028 | 500,00 Euro | 400,35 Euro | -95.984,87 Euro |
30.01.2029 | 500,00 Euro | 399,94 Euro | -95.884,81 Euro |
30.02.2029 | 500,00 Euro | 399,52 Euro | -95.784,33 Euro |
30.03.2029 | 500,00 Euro | 399,10 Euro | -95.683,43 Euro |
30.04.2029 | 500,00 Euro | 398,68 Euro | -95.582,11 Euro |
30.05.2029 | 500,00 Euro | 398,26 Euro | -95.480,37 Euro |
30.06.2029 | 500,00 Euro | 397,83 Euro | -95.378,20 Euro |
30.07.2029 | 500,00 Euro | 397,41 Euro | -95.275,61 Euro |
30.08.2029 | 500,00 Euro | 396,98 Euro | -95.172,59 Euro |
30.09.2029 | 500,00 Euro | 396,55 Euro | -95.069,14 Euro |
30.10.2029 | 500,00 Euro | 396,12 Euro | -94.965,26 Euro |
30.11.2029 | 500,00 Euro | 395,69 Euro | -94.860,95 Euro |
30.12.2029 | 500,00 Euro | 395,25 Euro | -94.756,20 Euro |
30.01.2030 | 500,00 Euro | 394,82 Euro | -94.651,02 Euro |
30.02.2030 | 500,00 Euro | 394,38 Euro | -94.545,40 Euro |
30.03.2030 | 500,00 Euro | 393,94 Euro | -94.439,34 Euro |
30.04.2030 | 500,00 Euro | 393,50 Euro | -94.332,84 Euro |
30.05.2030 | 500,00 Euro | 393,05 Euro | -94.225,89 Euro |
30.06.2030 | 500,00 Euro | 392,61 Euro | -94.118,50 Euro |
30.07.2030 | 500,00 Euro | 392,16 Euro | -94.010,66 Euro |
30.08.2030 | 500,00 Euro | 391,71 Euro | -93.902,37 Euro |
30.09.2030 | 500,00 Euro | 391,26 Euro | -93.793,63 Euro |
30.10.2030 | 500,00 Euro | 390,81 Euro | -93.684,44 Euro |
30.11.2030 | 500,00 Euro | 390,35 Euro | -93.574,79 Euro |
30.12.2030 | 500,00 Euro | 389,89 Euro | -93.464,68 Euro |
30.01.2031 | 500,00 Euro | 389,44 Euro | -93.354,12 Euro |
30.02.2031 | 500,00 Euro | 388,98 Euro | -93.243,10 Euro |
30.03.2031 | 500,00 Euro | 388,51 Euro | -93.131,61 Euro |
30.04.2031 | 500,00 Euro | 388,05 Euro | -93.019,66 Euro |
30.05.2031 | 500,00 Euro | 387,58 Euro | -92.907,24 Euro |
30.06.2031 | 500,00 Euro | 387,11 Euro | -92.794,35 Euro |
30.07.2031 | 500,00 Euro | 386,64 Euro | -92.680,99 Euro |
30.08.2031 | 500,00 Euro | 386,17 Euro | -92.567,16 Euro |
30.09.2031 | 500,00 Euro | 385,70 Euro | -92.452,86 Euro |
30.10.2031 | 500,00 Euro | 385,22 Euro | -92.338,08 Euro |
30.11.2031 | 500,00 Euro | 384,74 Euro | -92.222,82 Euro |
30.12.2031 | 500,00 Euro | 384,26 Euro | -92.107,08 Euro |
30.01.2032 | 500,00 Euro | 383,78 Euro | -91.990,86 Euro |
30.02.2032 | 500,00 Euro | 383,30 Euro | -91.874,16 Euro |
30.03.2032 | 500,00 Euro | 382,81 Euro | -91.756,97 Euro |
30.04.2032 | 500,00 Euro | 382,32 Euro | -91.639,29 Euro |
30.05.2032 | 500,00 Euro | 381,83 Euro | -91.521,12 Euro |
30.06.2032 | 500,00 Euro | 381,34 Euro | -91.402,46 Euro |
30.07.2032 | 500,00 Euro | 380,84 Euro | -91.283,30 Euro |
30.08.2032 | 500,00 Euro | 380,35 Euro | -91.163,65 Euro |
30.09.2032 | 500,00 Euro | 379,85 Euro | -91.043,50 Euro |
30.10.2032 | 500,00 Euro | 379,35 Euro | -90.922,85 Euro |
30.11.2032 | 500,00 Euro | 378,85 Euro | -90.801,70 Euro |
30.12.2032 | 500,00 Euro | 378,34 Euro | -90.680,04 Euro |
30.01.2033 | 500,00 Euro | 377,83 Euro | -90.557,87 Euro |
30.02.2033 | 500,00 Euro | 377,32 Euro | -90.435,19 Euro |
30.03.2033 | 500,00 Euro | 376,81 Euro | -90.312,00 Euro |
30.04.2033 | 500,00 Euro | 376,30 Euro | -90.188,30 Euro |
30.05.2033 | 500,00 Euro | 375,78 Euro | -90.064,08 Euro |
30.06.2033 | 500,00 Euro | 375,27 Euro | -89.939,35 Euro |
30.07.2033 | 500,00 Euro | 374,75 Euro | -89.814,10 Euro |
30.08.2033 | 500,00 Euro | 374,23 Euro | -89.688,33 Euro |
30.09.2033 | 500,00 Euro | 373,70 Euro | -89.562,03 Euro |
30.10.2033 | 500,00 Euro | 373,18 Euro | -89.435,21 Euro |
30.11.2033 | 500,00 Euro | 372,65 Euro | -89.307,86 Euro |
30.12.2033 | 500,00 Euro | 372,12 Euro | -89.179,98 Euro |
30.01.2034 | 500,00 Euro | 371,58 Euro | -89.051,56 Euro |
30.02.2034 | 500,00 Euro | 371,05 Euro | -88.922,61 Euro |
30.03.2034 | 500,00 Euro | 370,51 Euro | -88.793,12 Euro |
30.04.2034 | 500,00 Euro | 369,97 Euro | -88.663,09 Euro |
30.05.2034 | 500,00 Euro | 369,43 Euro | -88.532,52 Euro |
30.06.2034 | 500,00 Euro | 368,89 Euro | -88.401,41 Euro |
30.07.2034 | 500,00 Euro | 368,34 Euro | -88.269,75 Euro |
30.08.2034 | 500,00 Euro | 367,79 Euro | -88.137,54 Euro |
30.09.2034 | 500,00 Euro | 367,24 Euro | -88.004,78 Euro |
30.10.2034 | 500,00 Euro | 366,69 Euro | -87.871,47 Euro |
30.11.2034 | 500,00 Euro | 366,13 Euro | -87.737,60 Euro |
30.12.2034 | 500,00 Euro | 365,57 Euro | -87.603,17 Euro |
30.01.2035 | 500,00 Euro | 365,01 Euro | -87.468,18 Euro |
30.02.2035 | 500,00 Euro | 364,45 Euro | -87.332,63 Euro |
30.03.2035 | 500,00 Euro | 363,89 Euro | -87.196,52 Euro |
30.04.2035 | 500,00 Euro | 363,32 Euro | -87.059,84 Euro |
30.12.2035 | 6.000,00 Euro | 4.342,53 Euro | -85.945,70 Euro |
30.12.2036 | 6.000,00 Euro | 4.257,74 Euro | -84.203,44 Euro |
30.12.2037 | 6.000,00 Euro | 4.168,59 Euro | -82.372,03 Euro |
30.12.2038 | 6.000,00 Euro | 4.074,89 Euro | -80.446,92 Euro |
30.12.2039 | 6.000,00 Euro | 3.976,39 Euro | -78.423,31 Euro |
30.12.2040 | 6.000,00 Euro | 3.872,86 Euro | -76.296,17 Euro |
30.12.2041 | 6.000,00 Euro | 3.764,03 Euro | -74.060,20 Euro |
30.12.2042 | 6.000,00 Euro | 3.649,64 Euro | -71.709,84 Euro |
30.12.2043 | 6.000,00 Euro | 3.529,39 Euro | -69.239,23 Euro |
30.12.2044 | 6.000,00 Euro | 3.402,98 Euro | -66.642,21 Euro |
30.12.2045 | 6.000,00 Euro | 3.270,14 Euro | -63.912,35 Euro |
30.12.2046 | 6.000,00 Euro | 3.130,45 Euro | -61.042,80 Euro |
30.12.2047 | 6.000,00 Euro | 2.983,65 Euro | -58.026,45 Euro |
30.12.2048 | 6.000,00 Euro | 2.829,31 Euro | -54.855,76 Euro |
30.12.2049 | 6.000,00 Euro | 2.667,09 Euro | -51.522,85 Euro |
30.12.2050 | 6.000,00 Euro | 2.496,58 Euro | -48.019,43 Euro |
30.12.2051 | 6.000,00 Euro | 2.317,33 Euro | -44.336,76 Euro |
30.12.2052 | 6.000,00 Euro | 2.128,92 Euro | -40.465,68 Euro |
30.12.2053 | 6.000,00 Euro | 1.930,90 Euro | -36.396,58 Euro |
30.12.2054 | 6.000,00 Euro | 1.722,67 Euro | -32.119,25 Euro |
30.12.2055 | 6.000,00 Euro | 1.503,85 Euro | -27.623,10 Euro |
30.12.2056 | 6.000,00 Euro | 1.273,81 Euro | -22.896,91 Euro |
30.12.2057 | 6.000,00 Euro | 1.032,03 Euro | -17.928,94 Euro |
30.12.2058 | 6.000,00 Euro | 777,85 Euro | -12.706,79 Euro |
30.12.2059 | 6.000,00 Euro | 510,65 Euro | -7.217,44 Euro |
30.12.2060 | 6.000,00 Euro | 229,81 Euro | -1.447,25 Euro |
30.03.2061 | 1.459,16 Euro | 11,91 Euro | 0,00 Euro |
In die Effektivzinsberechnung nach Preisangaben-Verordnung (PAngV) fließen neben der jeweiligen Ratenzahlung und -verrechnung
auch Grundschuldkosten mit ein. Eine Ratenzahlung oder Zins- und Tilgungsverrechnung, die nur halbjährlich oder jährlich
erfolgt, kann bei dieser Effektivzinsberechnung nicht berücksichtigt werden. Sie wird auch fast nie angewandt.
Statt der Tilgung in Prozent, können Sie auch die Höhe der Ratenzahlung verwenden. Sollten Sie die Rate aber so klein wählen,
dass die Ratenhöhe zur Zinszahlung nicht ausreicht, wird die Rate auf die Zinshöhe angehoben.
Die neue Wohnimmobilienkreditrichtlinie sieht vor, dass in Zukunft auch die Kosten für die Grundschuldeintragung im Effektivzins
mit berücksichtigt werden. Daher haben wir dies schon einmal vorgesehen, damit Sie den künftigen Unterschied sehen, ohne
dass es Auswirkung auf die tatsächlichen Kosten hat.
Es werden laut Gesetzgeber nur die Grundbuchkosten für die Grundschuldeintragung berücksichtigt, nicht die meist anfallenden
Notarkosten für diesen Vorgang.
Der von Ihnen gewählte Sollzinssatz ab dem Ende der Zinsbindung ist niedriger als der ursprüngliche Sollzinssatz. Diese
Annahme darf laut Gesetzgeber gemäß Preisangabenverordnung
(PAngV) Anlage zu §6, Satz 2 j) und Satz 2 k) nicht in die Effektivzinsberechnung einfließen. Der Tilgungsverlauf
basiert allerdings auf dem Sollzins und somit auf Ihrer gewünschten Eingabe.